「浅野漁港」
の潮見表
- 若潮
- 月齢9.7
- 日出
- 05:04
- 日入
- 19:09
- 月出
- 15:07
- 月入
- 00:07
- 潮時
- 潮位
- 12:40
- 干潮 40cm
- 21:09
- 満潮 144cm
潮汐

| 日時 | 満潮 | 干潮 | 潮名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 7月25日(土) | 21:49 | 151cm | 13:19 | 32cm | 中潮 |
| 7月26日(日) | 22:20 | 155cm | 13:59 | 27cm | 中潮 |
| 7月27日(月) | 22:59 | 154cm | 14:20 | 23cm | 大潮 |
| 7月28日(火) | 23:20 | 151cm | 14:59 | 23cm | 大潮 |
| 7月29日(水) | 15:29 | 25cm | 大潮 | ||
| 7月30日(木) | 15:59 | 30cm | 大潮 | ||
| 7月31日(金) | 00:20 | 138cm | 16:30 | 39cm | 中潮 |
| 8月1日(土) | 00:49 | 130cm | 17:09 | 51cm | 中潮 |
| 8月2日(日) | 01:19 11:30 |
122cm 103cm |
09:19 17:50 |
101cm 66cm |
中潮 |
| 8月3日(月) | 01:40 13:20 |
115cm 100cm |
08:59 18:40 |
93cm 82cm |
中潮 |
| 8月4日(火) | 02:09 15:49 |
108cm 103cm |
09:29 22:10 |
82cm 98cm |
小潮 |
| 8月5日(水) | 02:20 18:59 |
103cm 117cm |
10:10 | 70cm | 小潮 |
| 8月6日(木) | 19:59 | 132cm | 10:59 | 58cm | 小潮 |
| 8月7日(金) | 20:39 | 144cm | 11:40 | 47cm | 長潮 |
| 8月8日(土) | 21:19 | 152cm | 12:29 | 37cm | 若潮 |
| 8月9日(日) | 21:49 | 156cm | 13:09 | 30cm | 中潮 |
| 8月10日(月) | 22:20 | 156cm | 13:49 | 25cm | 中潮 |
| 8月11日(火) | 22:49 | 152cm | 14:29 | 23cm | 大潮 |
| 8月12日(水) | 23:19 | 145cm | 15:00 | 26cm | 大潮 |
| 8月13日(木) | 08:20 23:39 |
113cm 136cm |
06:40 15:39 |
113cm 32cm |
大潮 |
| 8月14日(金) | 09:29 | 114cm | 05:20 16:10 |
109cm 43cm |
大潮 |
| 8月15日(土) | 00:00 10:30 |
128cm 114cm |
05:09 16:50 |
102cm 56cm |
中潮 |
| 8月16日(日) | 00:29 11:40 |
120cm 112cm |
05:39 17:30 |
93cm 72cm |
中潮 |
| 8月17日(月) | 00:59 13:10 |
113cm 110cm |
06:30 18:20 |
85cm 89cm |
中潮 |
| 8月18日(火) | 01:10 15:00 |
107cm 112cm |
07:59 22:59 |
76cm 102cm |
中潮 |
| 8月19日(水) | 01:20 18:19 |
104cm 123cm |
09:19 | 68cm | 小潮 |
| 8月20日(木) | 19:20 | 136cm | 10:20 | 59cm | 小潮 |
| 8月21日(金) | 20:00 | 146cm | 11:20 | 51cm | 小潮 |
| 8月22日(土) | 20:40 | 153cm | 12:10 | 44cm | 長潮 |
| 8月23日(日) | 21:19 | 156cm | 12:59 | 38cm | 若潮 |
続きを表示


























































































